推荐产品
产品/专题
山美圆锥破和欧美某品牌圆锥破并驾齐驱,在韩国混凝土企业的骨料生产线共同担任二破重任。【详细】
推荐方案
物料
时产
E-YK欧星系列振动筛是YK系列的升级换代产品,振幅强弱可调节,物料筛淌线长,多层筛分,各档规格筛选清晰,筛分效率高。适宜采石场筛分砂石料,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等行业作产品分级用。
进料粒度:-
生产能力:20-2000 t/h
应用领域:适宜采石场筛分砂石料,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等行业作产品分级用。
适用物料:各种软、中硬矿石,建筑垃圾,尾矿,钢渣
E-YK系列振筛主要有筛箱、筛网、振动器、减振弹簧装置、底架等组成。采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三 角皮带带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。筛机侧板采用优质钢板制作而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接。
电动机经三角带使激振器偏心块产生高速旋转。运转的偏心块产生很大的离心力,激发筛箱产生一定振幅的圆运动,筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量 而产生连续的抛掷运动,物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛,从而实现分级。
振动筛应在筛面没有物料的情况下启动,尽量避免带料开机,筛机运转平稳后才能给料。停机前应先停止给料,待面物料排除后再停机。工作过程中应经常观察筛机运行情况,如发现运动不正常或异常声响,应及时停机检查,找出原因,排除故障。
型号 | 筛网层数 | 筛面倾角(°) | 筛网面积(m²) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(L×W×H) (mm) |
E-YK1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-180 | 5.5 | 3790×1847×1010 |
E-2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-180 | 5.5 | 4299×1868×1290 |
E-3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-180 | 7.5 | 4393×1868×1640 |
E-4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-180 | 11 | 4500×1967×2040 |
E-YK1545 | 1 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 11 | 5030×2200×1278 |
E-2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 15 | 5767×2270×1550 |
E-3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 15 | 5874×2270×1885 |
E-4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 18.5 | 5994×2270×2220 |
E-YK1548 | 1 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 11 | 5330×2228×1278 |
E-2YK1548 | 2 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 15 | 6067×2270×1557 |
E-3YK1548 | 3 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 15 | 5147×2270×1885 |
E-4YK1548 | 4 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 18.5 | 6294×2270×2220 |
E-YK1860 | 1 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 52-567 | 15 | 6536×2560×1478 |
E-2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6826×2570×1510 |
E-3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 7145×2570×1910 |
E-4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 22 | 7256×2660×2244 |
E-YK2160 | 1 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 40-720 | 18.5 | 6535×2860×1468 |
E-2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 40-720 | 22 | 6700×2870×1560 |
E-3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 840 | 6-8 | 40-720 | 30 | 7146×2960×1960 |
E-4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 840 | 6-8 | 40-720 | 30 | 7254×2960×2205 |
E-YK2460 | 1 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 50-750 | 18.5 | 6535×3210×1468 |
E-2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 840 | 6-8 | 50-750 | 30 | 7058×3310×1760 |
E-3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 840 | 7-9 | 50-750 | 30 | 7223×3353×2220 |
E-4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 840 | 6-8 | 50-750 | 37 | 7343×3893×2245 |
E-YK2475 | 1 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 60-850 | 22 | 7995×3300×1552 |
E-2YK2475 | 2 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 60-850 | 30 | 8863×3353×1804 |
E-3YK2475 | 3 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 60-850 | 37 | 8854×3353×2220 |
E-4YK2475 | 4 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 60-850 | 45 | 8878×3384×2520 |
E-2YK2775 | 2 | 20 | 20.25 | 970 | 6-8 | 80-860 | 30 | 8863×3653×1804 |
E-3YK2775 | 3 | 20 | 20.25 | 970 | 6-8 | 80-860 | 37 | 8854×3653×2220 |
E-4YK2775 |
4 |
20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 |
55 |
8924×3544×2623 |
E-YK3060 | 2 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 30 | 6545×3949×1519 |
E-2YK3060 | 2 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 37 | 7282×3990×1919 |
E-3YK3060 | 3 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 45 | 7453×4024×2365 |
E-4YKD3060 | 4 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 2×30 | 7588×4127×2906 |
E-YK3075 | 1 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 37 | 7945×3949×1519 |
E-2YK3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 45 | 8884×4030×1938 |
E-2YKD3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 2×30 | 8837×4133×1981 |
E-3YK3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 55 | 9053×4030×2365 |
E-3YKD3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 2×30 | 9006×4127×2406 |
E-4YKD3075 | 4 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 100-1080 | 2×37 | 9136×3862×2741 |
E-YK3680 | 1 | 20 | 27 | 800 | 6-8 | 90-1100 | 45 | 7945×4354×1544 |
E-2YKD3680 | 2 | 20 | 27 | 800 | 7-9 | 149-1620 | 2×37 | 8917×4847×1971 |
E-3YKD3680 | 3 | 20 | 27 | 800 | 7-9 | 149-1620 | 2×45 | 9146×4847×2611 |
E-2YKD3690 |
2 |
20 |
32.4 |
800 | 7-9 |
160-1800 |
2×37 |
9312×5691×5366 |
E-3YKD3690 |
3 |
20 |
32.4 |
800 | 7-9 |
160-1800 |
2×45 |
9312×5691×6111 |
E-2YKD40100 |
2 |
20 |
40 |
800 | 7-9 |
200-2000 |
2×55 |
10252×6091×5366 |
E-3YKD40100 |
3 |
20 |
40 |
800 |
6-8 |
200-2000 |
2×75 |
10252×6091×6111 |
注:
所列设备生产能力是基于中等硬度岩石的瞬时取样测定结果。以上数据仅供参考,具体项目的设备选型请联系我们的工程师。
产品知识
全国统一销售热线:021-58205268,电子邮箱:info@sanmecorp.com
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。